第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告 反馈意见(22-02)整改措施 完成情况公示表
- 索引号:ghef/2025-00001
- 发文字号:
- 发文机构:札达县发改委和经信商务局
- 名 称:第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告 反馈意见(22-02)整改措施 完成情况公示表
- 公文时效:
- 发布日期:2025-12-10
第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告
反馈意见(22-02)整改措施
完成情况公示表
反馈问题 | 商务部门对再生资源领域监管存在空白区,小微企业无证经营、废旧物品乱堆乱放问题突出。噶尔县狮泉河镇物流园南侧、措勤县城周边多家废旧资源回收企业生态环境保护措施落实不到位,环境污染隐患长期未解决。 |
核查情况 | 针对反馈意见采取现场核查方式开展核查,反馈意见属实。 |
整改目标 | 加大再生资源回收行业联合监管力度,有效整治无证经营、乱堆乱放问题,消除环境污染隐患。 |
整改措施 | 加强噶尔县物流园区和各县城周边环境综合整治,依法依规清理整治废旧物品乱堆乱放问题,消除再生资源领域监管空白;整改时限为2025年12月31日。 |
牵头单位 (责任单位) | 札达县发展改革和经信商务局 |
责任人 | 索朗达杰 |
联系电话 | 13989973347 |
整改主要工作及成效 整改主要工作及成效 | 1.行业秩序显著规范。累计开展检查12次,排查再生资源回收主体4家,查处无证无照经营1家,督促完成备案登记1家、证照补办1家,清退占道经营站点1家,违规经营行为得到有效遏制,县域再生资源回收秩序实现从“无序散乱”到“规范有序”的转变。 2.安全隐患全面清零。通过专项整治,清理站点周边垃圾及违规堆放物资160余吨,整改消防设施缺失、电路老化、危险废物违规存储等隐患问题1项,彻底消除再生资源领域火灾、环境污染等重大风险,保障人民群众生命财产安全与县域生态环境安全。 3.监管体系初步完善。构建起“日常检查+专项整治+回头看”的常态化监管机制,明确各部门监管职责边界,填补此前流程失控、数据失真导致的监管盲区;通过建立规范的台账制度和备案管理体系,实现再生资源回收全链条可追溯,监管精准度与效率大幅提升。 4.行业发展持续向好。通过规范化治理,引导再生资源回收行业向绿色、高效方向转型,一批合规经营、设施较齐全的回收站点成为行业标杆,带动县域资源循环利用水平显著提升,为札达县生态文明建设与绿色低碳发展奠定坚实基础。 |

